点上方蓝字关注「铝途」
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 15170 | +90 | 11-09 |
| 南海有色铝 | 15370 | +90 | 11-09 |
| 上海现货铝 | 15160 | +80 | 11-09 |
| 广东南储铝 | 15090 | +90 | 11-09 |
| 中原有色铝 | 15160 | +80 | 11-09 |
| 进口氧化铝 | 2350 | 0.00 | 11-09 |
| 非中铝氧化铝 | 2295 | ⑴0 | 11-09 |
更多关注铝途微信号:alulook
数据来源网络,仅供参考,风险自担
点上方蓝字关注「铝途」
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 15170 | +90 | 11-09 |
| 南海有色铝 | 15370 | +90 | 11-09 |
| 上海现货铝 | 15160 | +80 | 11-09 |
| 广东南储铝 | 15090 | +90 | 11-09 |
| 中原有色铝 | 15160 | +80 | 11-09 |
| 进口氧化铝 | 2350 | 0.00 | 11-09 |
| 非中铝氧化铝 | 2295 | ⑴0 | 11-09 |
更多关注铝途微信号:alulook
数据来源网络,仅供参考,风险自担